We like people of all shapes and sizes
If your measurement falls between sizes, please order the larger size.

Size list

Lady size converter Upper body clothing Measure (cm)
Country America England Europa Bust Waist
XXS 2 4 32 76-80 58-60
XS 4 6 34 80-83 60-64
S 6 8 36 83-89 64-68
M 8 10 38 90-94 68-74
L 10 12 40 94-100 74-80
XL 12 14 42 100-107 80-86
2XL 14 16 44 107-112 86-92
3XL 16 18 46 112-120 92-98
4XL 18 20 48 120-126 98-104
5XL 20 22 50 126-132 104-110
Category Women's trousers Measure (cm)
Country America England Europa Balances Waist
XXS 0 2 30 82-86 58-60
XS 0/2 4-6 32/34 86-90 60-64
S 4 8 36 90-96 64-68
M 4/6 10/12 38/40 96-101 68-74
L 10 14 42 102-109 74-80
XL 12/14 16/18 44/46 109-114 80-86
XXL 16/18 18/20 48/50 114-118 86-92
3XL 20/22 24/26 52/54 118-124 92-98
4XL 24/26 28/30 56/58 124-130 98-104
5XL 28/30 32/34/ 60/62 130-136 104-110

Do you need assistance?

Let us help you